| ARTIKEL | SPEZIFIKATIONEN (PRÜFVERFAHREN) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Aussehen | Gelblich bis weißrieselfähiges Granulatpulver | Passieren |
|
Geleestärke (Bloom) 150 – 250 Bloom (6,67 %) Hohe Festigkeit für die Integrität der Hülle |
||
| Viskosität | 4,0 – 6,0 mPa·s | Extrem hohe Viskosität ist für gleichmäßiges Bandgießen entscheidend |
| pH-Wert (bei 55 °C) | 4,0 – 6,5 | Gleichbleibendes Profil für die Stabilität der Formulierung |
| Wassergehalt (Trocknungsverlust) | ≤ 15 % | Kontrollierte Feuchtigkeit für optimale Filmbildung |
| Wasserleitfähigkeit | Maximal 1 mS·Cm-1 | Extrem niedrig für Reinheit und Stabilität |
| Schwermetalle (als Blei) | ≤ 10 ppm | Erfüllt strenge pharmazeutische Grenzwerte |
| E. coli / Salmonellen | Abwesend | Steril |
Mehrlagige Papiersäcke mit einem Nettogewicht von 25 kg und feuchtigkeitsbeständiger Innenauskleidung.
Ein Standard-40-Fuß-Container fasst etwa 16–18 Tonnen Gelatine und gewährleistet so einen kostengünstigen Transport großer Mengen.