| ARTIKEL | SPEZIFIKATIONEN (PRÜFVERFAHREN) |
|---|---|
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Glucuronsäure, % | ≥44,0 |
| Natriumhyaluronat, % | ≥91,0 % |
| Transparenz (0,5%ige Wasserlösung) | ≥99,0 |
| pH-Wert (0,5%ige wässrige Lösung) | 6,8-8,0 |
| Grenzviskosität, dl/g | Messwert |
| Molekulargewicht, Da | Messwert |
| Trocknungsverlust, % | ≤10,0 |
| Restbrennstoff bei der Zündung, % | ≤13% |
| Schwermetall (als Pb), ppm | ≤10 |
| Blei, mg/kg | < 0,5 mg/kg |
| Arsen, mg/kg | < 0,3 mg/kg |
| Bakterienzahl, KBE/g | < 100 |
| Schimmelpilze und Hefen, KBE/g | < 100 |
| Staphylococcus aureus | Negativ |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativ |
Unsere Verpackungsmaterialien bestehen aus: Innenschicht: PE-Feuchtigkeitsbeutel; Außenschicht: Kraftpapierbeutel. Unsere Standardverpackung für Gelatine beträgt 25 kg/Beutel; kundenspezifische Verpackungen sind jedoch möglich.
Ein Standard-20-Fuß-Container fasst etwa 8-10 Tonnen Gelatine, während ein Standard-40-Fuß-Container etwa 16-18 Tonnen Gelatine fasst.