| Spezifikationsparameter | Technischer Zielwert | Analytische Methodenreferenz |
|---|---|---|
| Aussehen | Hellgelbes bis hellbraunes, feines Pulver | Sichtprüfung |
| Geruch und Geschmack | Charakteristisches, mildes Walnussaroma, neutraler Geschmack, völlig frei von Bitterkeit | Organoleptisch |
| Peptidgehalt | ≥75,0 % | GB/T 22729-2008 |
| Proteingehalt (Trockenmasse) | ≥80,0 % | GB 5009.5-2016 (Erste Methode) |
| Molekulargewichtsprofil | ≥85,0 % unter 1000 Da | GB/T 22729-2008 |
| Durchschnittliches Molekulargewicht | <600 Da | LC-MS/MS |
| Feuchtigkeit / Asche | ≤7,0 % / ≤7,5 % | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Rohfettgehalt | ≤0,8 % | GB 5009.6-2016 |
| Löslichkeitsindex (NSI) | 100 % (Vollkommene Kaltwasserklarheit) | Verifizierungstest |
| Blei (Pb) / Arsen (As) | ≤0,2 mg/kg / ≤0,2 mg/kg | GB 5009.12 / GB 5009.11 |
| Gesamtkeimzahl (TPC) | <1000 KBE/g | GB 4789.2 |
| Hefe und Schimmel | <50 KBE/g | GB 4789.15 |
| Coliforme / Krankheitserreger | <10 KBE/g / Negativ | GB 4789.3 / AOAC |
Unsere Verpackungsmaterialien bestehen aus: Innenschicht: PE-Feuchtigkeitsbeutel; Außenschicht: Kraftpapierbeutel. Unsere Standardverpackung für Gelatine beträgt 25 kg/Beutel; kundenspezifische Verpackungen sind jedoch möglich.
Ein Standard-20-Fuß-Container fasst etwa 8-10 Tonnen Gelatine, während ein Standard-40-Fuß-Container etwa 16-18 Tonnen Gelatine fasst.