| Spezifikationsparameter | Technischer Zielwert | Analytische Methodenreferenz |
|---|---|---|
| Aussehen | Hellgelbes bis cremefarbenes, feines Pulver | Sichtprüfung |
| Geruch und Geschmack | Milder, neutraler Geschmack, frei von bohnenartigem Fehlgeschmack | Organoleptisch |
| Peptidgehalt | ≥80,0 % | GB/T 22729-2008 |
| Proteingehalt (Trockenmasse) | ≥90,0 % | GB 5009.5-2016 (Erste Methode) |
| Gesamtstickstoffgehalt | ≥14,5 % | GB 5009.5-2016 |
| Molekulargewichtsprofil | ≥92,0 % unter 1000 Da | GB/T 22729-2008 |
| Durchschnittliches Molekulargewicht | 460 Da – 480 Da | LC-MS/MS |
| Feuchtigkeit / Asche | ≤6,0 % / ≤6,0 % | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Fettgehalt | ≤1,0% | GB 5009.6-2016 |
| Natrium (Na) | ≤1500 mg/kg (≤0,15 %) | ICP-MS (GB 5009.91) |
| Blei (Pb) | ≤0,2 mg/kg | GB 5009.12 |
| Gesamtkeimzahl (TPC) | <1000 KBE/g | GB 4789.2 |
| Hefe und Schimmel | <50 KBE/g | GB 4789.15 |
| Coliforme / Krankheitserreger | <10 KBE/g / Negativ | GB 4789.3 / AOAC |
Unsere Verpackungsmaterialien bestehen aus: Innenschicht: PE-Feuchtigkeitsbeutel; Außenschicht: Kraftpapierbeutel. Unsere Standardverpackung für Gelatine beträgt 25 kg/Beutel; kundenspezifische Verpackungen sind jedoch möglich.
Ein Standard-20-Fuß-Container fasst etwa 8-10 Tonnen Gelatine, während ein Standard-40-Fuß-Container etwa 16-18 Tonnen Gelatine fasst.